| Nebenkosten beim Erwerb einer Immobilie | |
| Maklerprovision (meist 5% zzgl. MwSt.), nur bei Vermittlung über Makler | 11.940 ¤ |
| Grunderwerbsteuer (Beispiel Hessen: 6%) | 12.000 ¤ |
| Notar- und Grundbuchamtskosten (2%) | 4.000 ¤ |
| Renovierungskosten | 10.000 ¤ |
| Umzugskosten (1%) | 2.000 ¤ |
| Neue Einrichtung, Möbel (5%) | 10.000 ¤ |
| Nebenkosten gesamt | 49.940 ¤ |
| Nebenkosten beim Bau einer Immobilie | |
| Grunderwerbsteuer | 4,5 - 6,5% des Grundstückskaufpreises |
| Notar- und Grundbuchkosten | rund 2% |
| Kosten für die Baugenehmigung | Faustregel 0,5% der Kosten des Hausbaus |
| Vermessungskosten | ca. 2.000 Euro |
| Erschließungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser) Telefon) | sehr variabel, kann schnell 5.000-10.000 Euro kosten |
| Baustrom, -wasser, -entsorgung | 500 bis 2.000 ¤ |
| Bauherrenhaftpflicht | z.B. einmalig rund 100 ¤ |
| Bauhelferversicherung (falls Sie Eigenleistungen erbringen, über die BG Bau) | Stand 2017: 1,45 Euro je Helferstunde in den neuen Bundesländern, 1,29 Euro in den alten Bundesländern (Mindestbetrag 100 Euro) |
| Bauwesenversicherung (auch Bauleistungsversicherung genannt) | einmalig ca. 200-800 ¤ |
| Feuerrohbauversicherung | oft als kostenfreie Vorversicherung erhältlich bei dem Versicherer, bei dem man ab Fertigstellung die Gebäudeversicherung abschließt |
| Architektenhonorar | ca. 12-15% der Baukosten (optional) |
Dein Baufinanzierer Tobias Schneider
Unabhängiger Finanzierungsberater
Brüsseler Straße 5 | 65552 Limburg
Tel.: 06431-9473-44 | Fax: 06431-9473-73